
65 BOH06 moonlight
Anyag: | 55% viszkóz 45% pamut |
Anyagszélesség: | 140cm |
Feldolgozási szélesség: | 135cm |
Súly: | 750g/fm. |
Kopásállóság: | 50.000 |
Category: | Kárpitok |
Share on: |
Related Products
61 9426 enzianblau
Anyag: | 100% poliészter feltűnő árnyalatok |
Anyagszélesség: | 140cm |
Feldolgozási szélesség: | 135cm |
Súly: | 680g/fm. |
Tűzvédelem: | BS-EN1021-1 BS-EN1021-2 |
Kopásállóság: | >50.000 |
61 9412 tomato
Anyag: | 100% poliészter feltűnő árnyalatok |
Anyagszélesség: | 140cm |
Feldolgozási szélesség: | 135cm |
Súly: | 680g/fm. |
Tűzvédelem: | BS-EN1021-1 BS-EN1021-2 |
Kopásállóság: | >50.000 |
65 7949 fiffi
Anyag: | 85% poliakril 15% poliészter |
Anyagszélesség: | 140cm |
Feldolgozási szélesség: | 135cm |
Súly: | 1060g/fm. |

65 BOH06 moonlight
Material: | 55% Viscose 45% Cotton |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 750g/lm. |
Wear resistance: | 50.000 |
Category: | Upholstery |
Share on: |
Related Products
64 1968 terra cotta
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1000g/lm. |
Wear resistance: | 30.000 |
61 9412 tomato
Material: | 100% Polyester Striking shades |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 680g/lm. |
Fire protection: | BS-EN1021-1 BS-EN1021-2 |
Wear resistance: | >50.000 |
61 9426 enzianblau
Material: | 100% Polyester Striking shades |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 680g/lm. |
Fire protection: | BS-EN1021-1 BS-EN1021-2 |
Wear resistance: | >50.000 |