Upholstery
65 8316 berry
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 8334 turquoise
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 8375 golden pear
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 8387 anthracite
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9622 curacao
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9632 lagoon blue
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9655 cortado
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9675 marigold
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9680 moon dust
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9681 feather grey
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9685 frappé
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 9687 platin
Material: | 100% Polyester |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 1060g/lm. |
65 BOH02 honey
Material: | 55% Viscose 45% Cotton |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 780g/lm. |
Wear resistance: | 50.000 |
65 BOH06 moonlight
Material: | 55% Viscose 45% Cotton |
Fabric width: | 140cm |
Processing width: | 135cm |
Weight: | 750g/lm. |
Wear resistance: | 50.000 |